53 SŽ-1.A/B - 1.kolo - FK Zličín - SK Aritma 6:3 (3:1)
publikováno 12.09.2016
FK Zličín "B" - SK Aritma "B" 6:3 (3:1)
Vývoj zápasu : 0:1, 3:1, 3:3, 6:3.
    
 : 1x Jasen, 1x Dominik, 1x Fanda.
Tabulka celková
| Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Ďáblice z.s. | 2 | 1 | 1 | 0 | 9:2 | 4 | 
| 2 | Fotbalový klub Újezd nad Lesy | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:1 | 3 | 
| 3 | FOTBALOVÝ KLUB FC ZLIČÍN | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:3 | 3 | 
| 4 | Fotbalový klub Motorlet Praha s.r.o. "C" | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 3 | 
| 5 | Sportovní klub Zbraslav | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:3 | 3 | 
| 6 | FC Háje Jižní Město, z.s. "B" | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | 
| 7 | Sportovní klub Dolní Chabry | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:4 | 0 | 
| 8 | SK Aritma Praha, z.s. "B" | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:6 | 0 | 
| 9 | Tělovýchovná jednota Sokol Stodůlky | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:7 | 0 | 
| 10 | Sportovní klub Střešovice 1911 "B" | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:12 | 0 | 
Komentáře
Přispívat do diskuze mohou jen přihlášení uživatelé.
V diskuzi není zatím žádný příspěvek

Kategorie: fotbal
			Návštěv: 66220
		    Dnes: 0
		    Online: 1		 
